Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 01/09/2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 36 | 31 | 32 | 71 | 34 |
CAGLIARI | 87 | 08 | 32 | 40 | 79 |
FIRENZE | 85 | 80 | 17 | 27 | 28 |
GENOVA | 82 | 74 | 14 | 61 | 68 |
MILANO | 43 | 70 | 33 | 15 | 39 |
NAPOLI | 20 | 88 | 82 | 59 | 02 |
PALERMO | 76 | 04 | 48 | 80 | 72 |
ROMA | 62 | 57 | 09 | 74 | 17 |
TORINO | 39 | 19 | 02 | 67 | 66 |
VENEZIA | 06 | 22 | 59 | 75 | 55 |
NAZIONALE | 70 | 75 | 25 | 38 | 16 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 07/12/2023
Totale estrazioni: 6717 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.