Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 23/08/2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 09 | 74 | 03 | 72 | 53 |
CAGLIARI | 74 | 49 | 19 | 38 | 63 |
FIRENZE | 90 | 09 | 08 | 18 | 12 |
GENOVA | 46 | 74 | 59 | 44 | 29 |
MILANO | 81 | 78 | 44 | 53 | 29 |
NAPOLI | 83 | 46 | 63 | 08 | 87 |
PALERMO | 11 | 33 | 18 | 89 | 81 |
ROMA | 04 | 62 | 28 | 13 | 58 |
TORINO | 68 | 38 | 39 | 65 | 36 |
VENEZIA | 56 | 59 | 01 | 55 | 58 |
NAZIONALE | 06 | 66 | 36 | 64 | 34 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 23/09/2023
Totale estrazioni: 6679 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.