Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 23/07/2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 25 | 59 | 15 | 16 | 05 |
CAGLIARI | 42 | 38 | 74 | 73 | 45 |
FIRENZE | 49 | 67 | 13 | 56 | 39 |
GENOVA | 48 | 82 | 84 | 42 | 45 |
MILANO | 45 | 66 | 62 | 82 | 23 |
NAPOLI | 48 | 72 | 57 | 47 | 82 |
PALERMO | 73 | 46 | 19 | 81 | 88 |
ROMA | 24 | 35 | 52 | 80 | 14 |
TORINO | 90 | 31 | 43 | 79 | 70 |
VENEZIA | 01 | 15 | 81 | 87 | 90 |
NAZIONALE | 18 | 64 | 15 | 78 | 87 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 07/12/2023
Totale estrazioni: 6717 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.