Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 14/07/2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 06 | 77 | 54 | 87 | 35 |
| CAGLIARI | 86 | 84 | 32 | 90 | 18 |
| FIRENZE | 48 | 19 | 71 | 46 | 08 |
| GENOVA | 64 | 67 | 14 | 74 | 25 |
| MILANO | 17 | 51 | 85 | 87 | 11 |
| NAPOLI | 17 | 54 | 80 | 10 | 85 |
| PALERMO | 04 | 49 | 43 | 18 | 66 |
| ROMA | 68 | 64 | 88 | 70 | 19 |
| TORINO | 10 | 50 | 56 | 43 | 42 |
| VENEZIA | 31 | 58 | 12 | 62 | 87 |
| NAZIONALE | 20 | 75 | 54 | 76 | 31 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.