Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 03/05/2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 29 | 56 | 44 | 16 | 77 |
CAGLIARI | 12 | 49 | 29 | 85 | 58 |
FIRENZE | 06 | 28 | 50 | 84 | 14 |
GENOVA | 26 | 38 | 74 | 78 | 58 |
MILANO | 02 | 77 | 48 | 40 | 07 |
NAPOLI | 47 | 64 | 32 | 15 | 80 |
PALERMO | 02 | 90 | 52 | 42 | 05 |
ROMA | 18 | 76 | 85 | 68 | 73 |
TORINO | 30 | 08 | 17 | 05 | 27 |
VENEZIA | 26 | 32 | 85 | 74 | 23 |
NAZIONALE | 22 | 76 | 19 | 09 | 72 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 05/12/2023
Totale estrazioni: 6716 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.