Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 28/04/2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 11 | 13 | 78 | 48 | 20 |
| CAGLIARI | 06 | 20 | 40 | 73 | 76 |
| FIRENZE | 19 | 90 | 74 | 55 | 26 |
| GENOVA | 83 | 02 | 63 | 80 | 17 |
| MILANO | 08 | 01 | 84 | 21 | 09 |
| NAPOLI | 15 | 64 | 45 | 28 | 37 |
| PALERMO | 27 | 45 | 20 | 64 | 48 |
| ROMA | 89 | 38 | 81 | 25 | 26 |
| TORINO | 08 | 80 | 29 | 12 | 60 |
| VENEZIA | 37 | 47 | 39 | 59 | 44 |
| NAZIONALE | 27 | 34 | 10 | 70 | 19 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.