Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 14/04/2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 30 | 05 | 48 | 89 | 03 |
CAGLIARI | 21 | 78 | 47 | 33 | 57 |
FIRENZE | 45 | 02 | 42 | 46 | 56 |
GENOVA | 33 | 19 | 55 | 70 | 41 |
MILANO | 23 | 36 | 84 | 20 | 79 |
NAPOLI | 71 | 04 | 66 | 10 | 43 |
PALERMO | 88 | 67 | 29 | 60 | 77 |
ROMA | 34 | 13 | 88 | 60 | 30 |
TORINO | 51 | 01 | 08 | 59 | 52 |
VENEZIA | 42 | 07 | 70 | 38 | 20 |
NAZIONALE | 26 | 03 | 06 | 57 | 82 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 07/12/2023
Totale estrazioni: 6717 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.