Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 09/04/2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 15 | 48 | 22 | 21 | 01 |
CAGLIARI | 52 | 38 | 31 | 47 | 75 |
FIRENZE | 39 | 51 | 68 | 48 | 46 |
GENOVA | 73 | 04 | 78 | 70 | 60 |
MILANO | 07 | 64 | 78 | 80 | 35 |
NAPOLI | 52 | 75 | 03 | 82 | 07 |
PALERMO | 74 | 52 | 23 | 53 | 87 |
ROMA | 04 | 28 | 73 | 47 | 48 |
TORINO | 08 | 59 | 57 | 87 | 26 |
VENEZIA | 04 | 85 | 79 | 86 | 05 |
NAZIONALE | 09 | 37 | 82 | 32 | 39 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 07/12/2023
Totale estrazioni: 6717 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.