Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
Estrazione del 02/04/2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
BARI | 03 | 86 | 38 | 20 | 46 |
CAGLIARI | 67 | 33 | 36 | 58 | 01 |
FIRENZE | 68 | 81 | 18 | 16 | 53 |
GENOVA | 67 | 31 | 81 | 77 | 26 |
MILANO | 89 | 47 | 72 | 78 | 75 |
NAPOLI | 19 | 79 | 47 | 78 | 20 |
PALERMO | 64 | 06 | 77 | 03 | 04 |
ROMA | 09 | 54 | 19 | 04 | 06 |
TORINO | 41 | 43 | 51 | 04 | 48 |
VENEZIA | 57 | 16 | 55 | 54 | 20 |
NAZIONALE | 77 | 26 | 47 | 80 | 62 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 23/09/2023
Totale estrazioni: 6679 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.