Il Gioco è vietato ai minori di anni 18. Giocare troppo può causare dipendenza patologica.
| Estrazione del 02/01/2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BARI | 57 | 53 | 33 | 10 | 61 |
| CAGLIARI | 29 | 81 | 20 | 37 | 76 |
| FIRENZE | 23 | 39 | 71 | 12 | 27 |
| GENOVA | 41 | 83 | 80 | 27 | 63 |
| MILANO | 46 | 54 | 39 | 24 | 81 |
| NAPOLI | 55 | 75 | 47 | 44 | 20 |
| PALERMO | 05 | 47 | 54 | 42 | 62 |
| ROMA | 27 | 04 | 17 | 14 | 50 |
| TORINO | 66 | 26 | 27 | 86 | 05 |
| VENEZIA | 83 | 90 | 67 | 57 | 17 |
| NAZIONALE | 12 | 15 | 90 | 22 | 50 |
Data Prima Estrazione: 07/01/1939
Data Ultima Estrazione: 21/06/2025
Totale estrazioni: 7029 circa (per ruota)
A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.