Superenalotto: Archivio Estrazioni


Estrazione per l'anno 2023
Data Estratti Jolly Superstar
23/09/2023 22 27 38 51 80 82 24 31
22/09/2023 3 58 67 69 70 84 5 11
21/09/2023 4 21 29 31 45 59 42 2
19/09/2023 9 11 41 52 86 89 36 9
16/09/2023 23 27 53 55 74 86 79 65
15/09/2023 5 12 42 51 55 80 35 60
14/09/2023 23 29 41 55 76 79 11 5
12/09/2023 26 28 41 47 81 84 70 70
09/09/2023 6 17 28 43 46 76 61 84
08/09/2023 13 30 42 58 80 86 33 72
07/09/2023 2 15 34 40 57 89 88 73
05/09/2023 14 19 20 26 33 65 15 36
02/09/2023 7 14 15 49 86 90 82 19
01/09/2023 18 53 57 67 75 80 77 39
31/08/2023 9 15 61 66 72 73 2 79
29/08/2023 52 53 56 69 82 90 6 50
26/08/2023 8 11 23 59 73 75 14 11
25/08/2023 4 12 41 57 77 78 40 3
24/08/2023 3 34 54 67 71 77 2 49
22/08/2023 32 45 47 61 67 75 6 83
19/08/2023 5 6 18 23 49 61 22 82
18/08/2023 5 13 41 58 70 73 1 28
17/08/2023 10 12 14 53 63 71 41 41
14/08/2023 6 28 46 64 77 82 20 15
12/08/2023 2 40 48 78 81 90 55 14
11/08/2023 31 45 46 52 69 83 76 34
10/08/2023 9 21 43 49 53 86 68 62
08/08/2023 3 4 5 71 81 82 64 10
05/08/2023 7 9 17 18 47 81 61 20
04/08/2023 5 21 57 71 72 84 66 11
03/08/2023 4 6 9 33 65 73 48 12
01/08/2023 11 32 36 40 54 63 78 57
29/07/2023 27 39 58 60 68 85 45 82
28/07/2023 1 23 33 50 55 78 45 82
27/07/2023 18 39 48 50 57 83 38 55
25/07/2023 6 30 48 69 71 74 62 22
22/07/2023 2 37 50 65 68 90 67 60
21/07/2023 13 38 52 56 73 90 7 24
20/07/2023 14 41 47 62 65 88 39 37
18/07/2023 22 45 49 52 60 65 23 26
15/07/2023 40 45 51 52 56 78 30 5
14/07/2023 38 41 43 55 61 71 59 75
13/07/2023 20 38 49 50 53 64 72 62
11/07/2023 39 41 58 64 71 77 9 74
08/07/2023 8 18 20 28 41 56 58 55
07/07/2023 1 13 23 73 83 85 79 3
06/07/2023 5 17 27 38 53 57 30 16
04/07/2023 11 23 50 68 89 90 41 32
01/07/2023 17 39 41 43 87 89 33 44
29/06/2023 1 27 38 41 79 81 39 29
27/06/2023 31 46 57 70 71 80 75 8
24/06/2023 1 21 32 35 59 86 38 6
22/06/2023 21 30 38 65 67 90 77 7
20/06/2023 7 42 56 69 74 76 45 4
17/06/2023 12 18 26 40 53 63 54 58
15/06/2023 4 9 21 24 52 71 8 58
13/06/2023 6 37 53 54 72 84 74 84
10/06/2023 8 30 33 40 64 78 42 59
08/06/2023 3 8 58 66 82 87 69 55
06/06/2023 17 26 51 54 61 62 73 8
03/06/2023 27 39 56 58 63 64 55 38
01/06/2023 2 37 64 83 89 90 34 23
30/05/2023 10 22 37 55 76 87 60 43
27/05/2023 12 41 64 78 79 88 58 86
25/05/2023 20 22 33 38 40 51 44 76
23/05/2023 13 23 26 27 50 63 71 1
20/05/2023 18 32 37 46 64 70 30 44
18/05/2023 5 16 35 63 69 77 29 3
16/05/2023 20 42 52 67 72 77 82 3
13/05/2023 3 31 35 57 82 84 68 16
11/05/2023 1 6 35 48 62 65 43 83
09/05/2023 18 25 41 44 60 78 36 72
06/05/2023 10 25 40 46 47 74 7 31
04/05/2023 6 9 23 57 62 72 16 22
02/05/2023 17 43 60 71 86 88 16 49
29/04/2023 21 43 55 56 73 89 13 2
27/04/2023 7 10 62 63 77 86 5 44
24/04/2023 3 7 46 69 75 82 81 28
22/04/2023 6 18 22 25 26 47 60 61
20/04/2023 4 5 7 21 45 52 77 37
18/04/2023 5 36 62 64 66 67 53 2
15/04/2023 7 22 36 52 79 86 38 51
13/04/2023 2 11 42 73 76 90 55 35
11/04/2023 9 40 55 60 69 70 34 70
08/04/2023 17 25 32 38 43 48 67 73
06/04/2023 4 28 30 42 45 50 27 55
04/04/2023 17 20 54 62 69 88 39 36
01/04/2023 5 22 36 47 73 75 51 78
30/03/2023 21 29 30 43 46 63 77 54
28/03/2023 42 52 62 64 76 79 55 56
25/03/2023 4 15 26 27 72 82 89 12
23/03/2023 6 8 41 42 66 80 79 11
21/03/2023 10 15 16 30 36 71 59 63
18/03/2023 35 37 43 47 69 73 16 47
16/03/2023 25 28 36 45 48 86 50 51
14/03/2023 8 20 25 64 87 88 75 34
11/03/2023 23 42 46 54 58 79 40 69
09/03/2023 1 19 30 41 42 77 61 32
07/03/2023 2 38 49 64 81 89 43 10
04/03/2023 4 22 24 29 49 58 69 8
02/03/2023 9 24 28 37 44 81 51 72
28/02/2023 7 16 47 49 50 73 45 41
25/02/2023 6 42 52 72 85 89 56 28
23/02/2023 6 29 34 52 58 68 59 12
21/02/2023 7 31 44 63 80 83 87 77
18/02/2023 22 46 52 57 65 72 31 2
16/02/2023 1 38 47 52 56 66 72 23
14/02/2023 19 22 67 71 79 85 23 13
11/02/2023 4 24 25 28 31 68 79 65
09/02/2023 3 10 25 44 57 90 53 68
07/02/2023 24 54 58 65 81 89 63 20
04/02/2023 3 42 46 49 68 81 4 81
02/02/2023 3 14 19 28 70 80 83 7
31/01/2023 13 15 23 39 41 46 30 42
28/01/2023 19 23 53 58 61 82 73 52
26/01/2023 6 25 34 60 79 86 48 81
24/01/2023 3 7 20 55 75 80 88 44
21/01/2023 22 61 66 72 80 82 67 79
19/01/2023 29 47 57 59 67 87 6 48
17/01/2023 9 10 14 40 60 68 21 9
14/01/2023 37 44 52 58 74 78 65 67
12/01/2023 9 10 22 41 44 85 5 51
10/01/2023 21 24 31 32 56 83 78 40
07/01/2023 17 41 54 60 67 86 51 12
05/01/2023 5 9 13 15 50 64 68 43
03/01/2023 8 10 30 34 51 71 20 27

Menu - Archivio Superenalotto

Menu - Curiosità Superenalotto

Adv
Adv