Ritardatari & Statistiche

In questa sezione sono presenti le statistiche per ritardo sui numeri al lotto.

Le statistiche sono aggiornate all'ultima estrazione del: 28/03/2024



Ritardi Massimi per Numero su Ruota

Ruota Numero Ritardo Data Estrazione
NAZIONALE 53 230 24/01/2017
TORINO 65 229 15/12/2018
CAGLIARI 76 205 27/01/2018
CAGLIARI 34 204 01/04/2006
BARI 21 198 25/07/2017
BARI 55 197 12/03/1960
BARI 82 194 27/11/1943
CAGLIARI 71 192 26/06/1971
FIRENZE 82 189 04/12/2018
BARI 78 187 08/03/2024

Ritardi Assoluti per Ruota

Ruota Numero Ritardo Data Estrazione
BARI 21 198 25/07/2017
CAGLIARI 76 205 27/01/2018
FIRENZE 82 189 04/12/2018
GENOVA 38 182 20/08/2020
MILANO 59 171 04/02/2023
NAPOLI 34 164 28/12/1985
PALERMO 22 179 07/05/2020
ROMA 69 178 12/07/1947
TORINO 65 229 15/12/2018
VENEZIA 53 183 09/02/2005
NAZIONALE 53 230 24/01/2017

Ritardi Attuali per Ruota

Ruota Numero Ritardo Data Estrazione
BARI 23 80 03/11/2023
CAGLIARI 16 99 28/09/2023
FIRENZE 19 60 15/12/2023
GENOVA 12 66 01/12/2023
MILANO 66 76 11/11/2023
NAPOLI 84 68 28/11/2023
PALERMO 16 74 16/11/2023
ROMA 37 73 17/11/2023
TORINO 89 109 07/09/2023
VENEZIA 48 122 12/08/2023
NAZIONALE 65 61 12/12/2023

Informazioni Archivio


Data Prima Estrazione: 07/01/1939

Data Ultima Estrazione: 28/03/2024

Totale estrazioni: 6779 circa (per ruota)


La Storia del lotto  e le ruote

Giochi dismessi abbinati al lotto 

Lotto - consigli sui libri da leggere

Lotto estero - il gioco in Europa

Lotto: estrazioni in diretta Tv

Tassa sulla fortuna
Baciati dalla fortuna e vessati dallo Stato?

A partire dal 1° Ottobre 2017, la tassazione applicata al gioco del lotto passerà dall'attuale 6% al 12% per le vincite di importo superiore ai 500€ per quanto riguarda la parte eccedente, mentre passerà dal 6% all'8% per quanto riguarda le vincite fino a 500€.

Tag Cloud
Adv
Adv