10 e Lotto: Archivio Estrazioni


Estrazione per l'anno 2024
Data Estratti
08/11/2024 2 3 6 10 15 16 20 21 40 45 49 51 52 53 65 67 68 74 87 90
07/11/2024 7 13 18 21 24 25 27 29 32 33 40 42 44 47 53 54 56 58 68 90
05/11/2024 2 6 27 33 35 36 40 45 46 51 55 57 58 67 69 75 76 78 79 87
04/11/2024 1 4 6 9 16 17 28 34 36 40 45 54 56 57 62 63 70 83 84 89
02/11/2024 7 9 13 14 15 22 29 31 36 42 48 51 53 55 63 65 71 76 79 84
31/10/2024 3 5 15 16 20 22 24 25 26 28 32 33 42 47 58 68 74 75 86 90
29/10/2024 3 4 15 17 20 23 24 26 27 42 48 51 57 60 62 65 67 77 78 88
26/10/2024 1 2 11 13 19 32 34 35 37 39 40 48 49 59 66 68 70 74 86 90
24/10/2024 2 4 7 8 16 19 22 25 26 27 28 30 32 37 45 48 52 53 64 82
22/10/2024 2 9 10 12 15 18 21 24 25 27 30 35 36 37 42 56 58 59 84 85
19/10/2024 3 5 7 11 14 16 18 20 24 26 29 30 35 43 54 56 62 66 78 82
18/10/2024 5 14 22 23 27 29 40 45 48 52 53 54 67 69 71 74 77 80 83 90
17/10/2024 4 12 14 15 19 22 24 29 35 39 47 48 49 55 64 67 70 75 79 88
15/10/2024 6 11 12 14 17 19 23 24 26 36 41 44 46 47 51 57 64 71 72 76
12/10/2024 3 4 6 12 16 18 27 31 33 41 44 47 51 53 59 61 63 71 78 79
11/10/2024 5 7 8 15 16 18 20 24 25 26 34 44 45 52 58 59 65 76 77 86
10/10/2024 4 7 16 25 43 45 46 48 50 53 54 55 59 60 65 72 78 86 88 89
08/10/2024 4 5 6 10 20 23 35 36 37 38 45 47 49 51 62 63 69 77 78 83
05/10/2024 2 10 11 14 17 24 25 28 29 35 38 41 45 47 52 61 67 68 72 79
04/10/2024 3 5 14 18 19 20 22 24 26 29 37 51 54 56 63 70 75 81 84 89
03/10/2024 5 9 23 24 27 34 35 36 39 40 46 54 56 57 70 71 74 80 87 89
01/10/2024 14 19 21 22 24 25 27 29 31 35 37 42 44 48 62 68 73 75 83 90
28/09/2024 1 2 6 11 27 30 31 37 47 49 51 62 67 68 73 76 81 85 87 89
27/09/2024 5 6 9 11 15 26 29 30 31 37 39 44 48 53 56 63 74 78 79 88
26/09/2024 7 14 17 23 25 28 34 36 37 38 50 55 63 64 66 70 72 75 88 90
24/09/2024 7 9 10 13 15 25 31 34 37 44 45 51 53 58 62 64 65 75 81 84
21/09/2024 2 7 9 11 16 20 26 28 31 35 40 44 47 55 57 63 68 71 80 86
20/09/2024 2 6 7 17 20 26 30 31 38 41 44 46 56 58 64 68 70 72 78 85
19/09/2024 3 14 16 17 23 37 39 41 53 57 59 60 61 64 66 71 73 82 84 88
17/09/2024 5 7 9 18 21 22 29 34 38 49 60 64 65 74 75 77 78 87 89 90
14/09/2024 4 8 9 12 13 19 20 22 27 36 37 40 43 50 51 62 64 65 75 84
13/09/2024 12 13 14 23 24 26 29 31 32 35 37 39 42 44 47 52 60 65 72 79
10/09/2024 4 7 8 15 30 44 46 47 49 54 56 60 63 64 65 69 77 80 86 88
07/09/2024 1 9 12 13 24 26 27 31 32 36 51 53 56 57 59 62 72 73 75 85
06/09/2024 1 6 7 8 9 10 15 17 30 44 46 48 53 54 64 79 82 85 86 88
05/09/2024 1 2 5 6 11 14 16 18 3 37 41 49 50 57 58 64 66 67 77 86
03/09/2024 14 15 18 28 29 34 39 40 55 57 61 62 68 70 71 73 75 78 83 84
31/08/2024 1 2 3 19 20 21 22 28 36 41 46 52 53 56 63 69 79 81 84 88
30/08/2024 1 6 9 22 28 46 48 49 50 51 58 59 60 62 65 66 67 81 89 90
29/08/2024 3 10 12 14 16 17 21 22 26 29 39 45 47 55 56 61 67 76 79 82
27/08/2024 4 6 9 10 14 27 34 39 41 50 52 53 60 61 66 67 70 72 80 86
24/08/2024 4 8 12 13 16 17 22 41 43 45 54 57 58 61 63 67 69 72 75 84
23/08/2024 1 7 13 14 18 20 23 27 32 40 41 51 52 54 60 66 67 71 72 74
22/08/2024 10 13 22 26 35 36 37 39 40 50 56 59 68 72 73 75 82 85 87 89
20/08/2024 2 7 20 23 25 27 30 42 43 45 49 50 52 54 56 57 61 64 69 75
19/08/2024 13 16 17 28 30 36 37 38 44 45 46 47 48 56 59 66 74 81 86 87
17/08/2024 5 7 11 17 22 23 37 46 51 54 55 58 60 67 68 70 75 78 85 87
16/08/2024 2 6 8 10 14 25 27 31 33 36 45 53 54 59 67 69 82 84 88 89
13/08/2024 5 19 31 35 37 41 43 44 46 50 61 62 64 69 75 76 81 84 88 89
10/08/2024 1 2 5 9 22 24 29 30 35 39 43 45 46 50 64 67 71 83 88 89
09/08/2024 4 5 14 15 16 26 28 34 36 37 41 42 45 48 57 65 66 69 78 89
08/08/2024 3 6 13 23 34 35 36 39 41 52 56 59 61 63 65 68 69 85 87 88
06/08/2024 5 6 7 9 10 16 20 29 30 35 40 41 47 48 49 62 80 82 83 89
03/08/2024 7 9 15 16 18 19 35 38 41 42 43 47 52 54 56 59 69 70 73 80
01/08/2024 4 9 12 18 20 21 28 33 35 37 38 42 45 50 60 62 72 74 83 84
30/07/2024 14 31 37 42 44 46 49 52 53 57 61 66 69 70 71 78 84 85 87 88
27/07/2024 5 8 10 16 17 18 19 26 32 34 39 57 59 63 66 68 71 73 76 80
26/07/2024 6 10 11 14 32 35 50 56 62 63 66 70 71 74 76 77 82 83 85 89
25/07/2024 3 10 11 12 20 30 32 36 37 48 50 51 55 57 59 70 73 76 84 86
23/07/2024 1 2 6 8 9 17 18 34 37 50 53 59 63 64 70 72 76 77 78 79
20/07/2024 2 4 6 7 10 13 17 21 24 28 29 33 37 47 51 52 69 76 81 84
19/07/2024 4 13 15 17 29 30 40 41 44 45 52 60 67 68 72 76 82 85 86 89
18/07/2024 1 4 10 12 15 19 23 30 31 33 36 37 38 44 49 60 66 67 78 82
16/07/2024 10 14 20 21 22 26 29 32 33 36 37 39 43 48 50 58 60 69 73 89
13/07/2024 9 16 18 19 25 40 43 44 45 54 62 64 72 74 77 80 81 82 84 89
12/07/2024 2 6 7 14 15 19 25 31 42 43 47 53 54 60 62 63 67 77 85 86
11/07/2024 4 6 11 35 38 41 42 49 54 58 60 61 66 71 72 73 79 80 87 90
09/07/2024 1 14 15 19 21 22 23 25 26 27 28 32 35 36 39 40 48 54 84 90
06/07/2024 3 5 11 16 24 25 29 31 37 48 52 56 58 62 66 71 75 78 82 84
05/07/2024 6 7 11 12 23 30 31 32 41 42 50 53 54 60 64 65 67 70 84 89
04/07/2024 3 11 12 15 17 24 25 30 33 51 52 54 56 65 71 73 76 78 80 84
02/07/2024 3 07 12 14 15 16 27 29 34 37 40 48 49 57 62 63 65 73 81 90
29/06/2024 4 7 8 11 20 29 30 32 41 46 52 59 61 65 70 74 78 79 83 85
28/06/2024 2 12 19 23 24 28 32 38 44 46 52 54 66 73 76 80 82 84 85 87
27/06/2024 5 8 9 12 16 18 28 46 49 51 52 55 57 58 62 66 68 70 80 87
25/06/2024 3 13 14 16 22 23 26 30 47 50 57 60 62 63 65 66 67 72 77 82
22/06/2024 10 11 13 14 15 16 19 33 35 42 51 59 60 61 63 71 78 82 83 88
21/06/2024 1 6 14 16 19 33 38 41 50 51 58 60 66 71 73 74 75 84 87 90
20/06/2024 11 21 22 24 25 26 30 35 36 48 51 56 63 64 69 71 73 74 80 82
18/06/2024 2 13 15 20 24 33 34 37 47 50 56 61 66 69 71 73 77 82 83 90
15/06/2024 15 22 23 28 31 33 34 39 40 42 47 50 53 58 61 65 79 80 87 89
14/06/2024 4 6 20 24 27 31 37 38 44 49 53 56 66 69 71 73 75 78 79 82
13/06/2024 1 4 13 38 43 47 49 50 52 53 55 59 63 69 70 71 75 77 80 84
11/06/2024 1 2 3 6 16 18 22 28 30 32 34 46 51 58 67 74 78 80 83 90
08/06/2024 12 18 20 27 28 34 36 37 39 43 47 55 60 71 77 80 81 82 84 90
07/06/2024 2 9 14 19 27 29 36 41 47 52 53 55 61 63 64 65 66 69 75 86
06/06/2024 3 4 8 12 13 14 16 18 20 26 27 29 33 42 43 50 61 75 87 90
04/06/2024 1 2 11 20 29 30 31 32 33 37 49 53 56 67 68 69 75 77 84 87
01/06/2024 1 3 8 10 11 18 20 21 24 49 52 55 60 61 69 71 74 76 78 83
31/05/2024 1 2 4 6 11 13 15 18 24 28 32 39 49 54 55 64 75 80 85 90
30/05/2024 1 4 11 26 27 28 29 31 37 45 48 49 52 53 68 70 71 74 83 89
28/05/2024 1 11 12 13 24 27 29 31 33 34 35 37 44 54 55 62 67 75 81 82
25/05/2024 2 8 14 15 20 23 30 40 42 44 46 56 61 64 70 72 77 86 87 90
24/05/2024 2 5 7 12 13 26 28 39 46 47 58 64 68 72 76 82 84 86 88 89
23/05/2024 1 8 14 15 18 24 25 28 34 36 38 46 49 50 55 58 64 74 75 81
21/05/2024 1 2 5 7 23 29 37 40 44 50 53 54 65 66 76 78 80 82 84 86
18/05/2024 1 4 19 20 22 25 35 41 53 56 58 62 63 67 75 77 78 81 84 89
17/05/2024 5 7 9 11 13 23 27 31 35 39 54 57 59 63 65 72 80 87 88 90
16/05/2024 3 09 14 17 22 25 29 30 31 33 35 42 54 58 65 67 75 78 79 81
14/05/2024 9 12 18 20 34 50 54 57 58 62 63 64 65 66 72 74 83 84 89 90
11/05/2024 6 7 12 18 24 26 33 47 49 50 51 54 57 58 67 70 71 75 80 81
10/05/2024 6 10 12 18 24 30 33 41 45 49 52 66 67 68 69 71 74 75 80 89
09/05/2024 6 8 10 16 27 28 29 33 34 35 36 56 57 69 74 75 77 84 85 86
07/05/2024 6 9 15 19 20 21 23 27 38 43 45 46 47 58 60 68 74 75 78 80
04/05/2024 2 5 17 23 30 31 36 39 55 58 59 61 62 70 73 76 81 82 84 88
03/05/2024 2 3 4 5 8 10 11 12 17 21 27 29 33 38 41 50 60 62 69 72
02/05/2024 4 10 12 23 27 28 34 35 37 41 42 43 48 56 71 72 77 79 83 85
30/04/2024 1 3 8 19 26 31 32 40 45 48 49 51 52 56 58 67 71 74 79 87
29/04/2024 5 15 27 30 36 39 43 45 52 53 55 58 62 65 68 74 76 80 84 86
27/04/2024 2 16 18 31 34 43 50 52 59 60 61 62 69 70 74 81 83 85 86 88
26/04/2024 9 13 15 21 23 24 38 50 56 60 65 66 67 72 76 79 82 84 87 89
23/04/2024 5 6 11 12 14 21 22 23 26 33 34 37 42 44 47 57 61 66 82 86
20/04/2024 1 8 14 15 19 22 24 32 38 44 55 61 62 70 71 83 84 86 87 88
18/04/2024 1 12 13 14 16 18 39 46 48 50 60 65 67 70 74 80 81 83 85 90
16/04/2024 4 10 11 14 16 17 22 25 27 42 49 58 61 65 70 71 76 79 80 86
13/04/2024 7 9 14 15 16 22 28 30 36 41 49 52 53 58 61 62 67 71 82 90
11/04/2024 2 5 13 18 34 35 42 46 48 55 57 58 62 63 75 77 78 79 82 86
09/04/2024 5 11 13 14 15 23 27 33 41 42 43 47 59 62 65 69 70 77 79 87
06/04/2024 1 3 4 16 18 21 24 30 36 40 41 43 49 50 68 72 75 76 80 88
05/04/2024 11 20 21 30 33 39 43 48 49 55 58 59 60 66 73 76 79 85 87 89
04/04/2024 3 7 10 11 21 26 28 32 36 38 40 47 55 59 75 79 84 86 87 90
02/04/2024 3 4 11 13 16 18 29 30 33 34 39 47 58 61 71 73 74 79 82 86
30/03/2024 3 4 7 10 12 22 29 34 39 49 50 52 54 56 65 68 73 77 86 90
29/03/2024 2 11 12 13 15 19 34 40 42 51 52 67 68 71 72 75 77 79 86 90
28/03/2024 9 14 17 22 27 29 35 36 40 44 49 54 59 64 66 70 71 73 80 84
26/03/2024 5 8 13 16 17 20 22 25 28 30 34 43 51 54 59 65 67 70 72 87
23/03/2024 5 7 14 16 19 22 29 31 34 41 51 53 54 55 59 64 68 75 81 86
22/03/2024 2 9 11 17 25 26 27 29 32 33 36 43 45 47 49 50 67 71 86 88
21/03/2024 7 9 15 16 23 24 34 35 36 37 46 50 53 56 70 73 83 84 86 90
19/03/2024 19 20 26 27 33 35 37 41 46 47 48 52 54 58 70 71 76 82 85 89
16/03/2024 6 8 9 12 13 17 23 32 43 52 57 58 59 65 66 71 73 78 87 89
15/03/2024 1 5 10 15 20 33 35 39 42 46 48 51 52 56 61 62 72 83 85 87
14/03/2024 1 13 18 23 24 30 33 44 47 48 51 61 63 79 80 83 85 86 87 89
12/03/2024 16 17 23 25 28 31 33 36 38 39 56 57 64 67 68 69 76 79 87 89
09/03/2024 5 12 20 25 27 30 32 35 41 45 46 51 55 58 63 70 72 73 74 88
08/03/2024 5 14 16 19 21 28 32 33 34 36 40 45 48 55 57 59 69 78 86 90
07/03/2024 14 16 19 23 26 30 39 45 46 47 56 57 59 60 61 68 71 78 87 90
05/03/2024 4 5 7 8 13 21 23 38 42 45 46 48 52 55 62 67 68 73 79 80
02/03/2024 1 7 9 12 14 22 39 40 42 53 56 61 64 70 71 76 81 82 85 86
01/03/2024 5 6 7 10 24 25 32 38 40 41 43 60 76 77 78 80 84 87 88 90
29/02/2024 3 5 12 22 26 27 33 39 43 46 51 55 58 72 74 75 81 82 89 90
27/02/2024 1 4 10 13 14 15 25 34 40 45 46 53 57 59 60 63 64 83 86 87
24/02/2024 2 3 4 7 9 14 27 31 33 42 59 67 73 75 76 78 79 80 81 90
23/02/2024 4 6 7 14 15 20 26 28 39 48 53 63 65 69 72 74 76 82 85 89
22/02/2024 13 16 23 25 27 28 30 34 42 45 50 57 63 66 69 70 73 76 77 89
20/02/2024 1 4 9 12 23 24 25 26 44 47 57 58 64 73 75 76 80 81 85 89
17/02/2024 1 9 10 16 24 28 32 36 46 47 54 57 60 65 67 71 72 74 75 80
16/02/2024 2 6 7 9 10 13 19 22 23 29 38 39 46 51 53 55 58 65 74 2
15/02/2024 2 5 16 22 25 27 30 38 39 41 45 55 61 69 71 76 80 82 87 90
13/02/2024 7 8 11 12 14 17 32 34 39 41 45 52 54 56 57 69 83 85 86 89
10/02/2024 1 10 11 19 24 28 31 34 36 38 46 51 59 60 62 67 70 78 86 87
09/02/2024 3 7 10 18 19 21 24 25 29 30 34 36 53 54 63 71 74 81 86 90
08/02/2024 12 14 16 25 36 38 40 41 44 46 48 53 58 61 62 64 66 70 84 90
06/02/2024 2 3 9 12 15 20 33 37 51 52 53 58 60 68 71 74 82 85 86 87
03/02/2024 5 15 18 20 23 24 25 26 27 31 32 34 42 45 53 63 68 73 83 86
02/02/2024 3 6 9 15 24 25 27 30 35 40 43 45 48 60 71 79 83 85 86 88
01/02/2024 9 14 15 17 26 35 41 42 48 53 54 57 61 65 68 76 77 82 83 90
30/01/2024 9 17 18 20 21 24 26 28 30 35 40 44 49 55 61 70 76 82 84 90
27/01/2024 4 14 15 17 18 24 27 29 32 33 34 38 46 60 61 62 66 75 81 86
26/01/2024 3 9 13 20 26 31 35 39 41 45 47 50 56 59 61 63 74 79 85 87
25/01/2024 2 9 18 19 27 33 36 39 40 41 44 54 57 63 69 70 72 76 82 87
23/01/2024 4 6 7 9 13 20 21 28 29 32 38 41 42 48 55 58 61 62 80 81
20/01/2024 10 14 15 16 24 28 40 42 46 47 54 60 61 66 72 79 84 87 88 90
19/01/2024 2 3 18 22 23 25 30 31 42 52 53 57 58 60 61 67 70 75 79 86
18/01/2024 1 11 20 22 26 27 30 38 39 40 42 50 51 56 61 74 76 82 83 87
16/01/2024 1 12 18 19 27 32 35 36 40 42 45 53 61 63 65 66 81 82 88 90
13/01/2024 5 12 13 21 35 37 45 46 52 54 58 64 66 68 69 74 75 85 88 89
12/01/2024 6 12 13 17 20 26 31 33 41 45 46 51 57 58 68 71 80 81 82 86
11/01/2024 11 12 15 21 32 33 37 40 63 65 70 72 76 78 81 82 84 87 88 89
09/01/2024 8 18 21 25 31 40 44 47 48 49 57 60 61 63 67 70 74 75 80 81
08/01/2024 4 27 30 35 40 42 48 50 56 59 61 64 65 70 71 72 81 84 86 87
05/01/2024 2 6 9 13 14 19 28 31 35 49 51 56 58 59 60 62 63 68 77 85
04/01/2024 2 3 5 10 14 22 25 27 36 42 44 49 50 55 61 76 79 82 89 90
02/01/2024 1 3 6 9 16 29 37 38 42 44 49 50 57 64 70 74 75 84 85 86

Menu - Archivio 10 e Lotto

Adv
Adv