Lottorion, lotto e scommesse sportive

SuperEnalotto: Archivio Estrazioni


Estrazione per l'anno 2010
Data Estratti Jolly SuperStar
29/07/2010 6 7 11 19 34 49 6 6
20/07/2010 19 33 45 50 54 86 1 1
17/07/2010 1 9 32 56 71 79 1 1
15/07/2010 4 5 11 15 20 46 82 75
13/07/2010 9 20 33 48 55 84 10 74
10/07/2010 10 25 34 79 85 86 15 87
08/07/2010 23 25 43 50 51 61 30 77
06/07/2010 9 34 57 72 84 88 43 72
03/07/2010 14 18 48 52 64 75 26 76
01/07/2010 1 14 38 77 80 89 57 39
29/06/2010 1 13 18 41 68 84 64 22
26/06/2010 9 28 33 38 50 55 47 49
24/06/2010 12 18 49 51 66 69 50 77
22/06/2010 9 19 54 73 83 90 47 42
19/06/2010 3 8 10 22 32 50 58 63
17/06/2010 20 46 50 52 69 86 64 20
15/06/2010 48 54 64 75 79 87 27 35
12/06/2010 16 27 43 46 62 85 52 62
10/06/2010 16 19 48 51 65 85 40 58
08/06/2010 24 33 54 69 79 86 52 41
05/06/2010 1 6 13 24 46 89 8 86
03/06/2010 30 38 46 47 62 67 68 63
01/06/2010 3 15 46 67 75 78 5 51
29/05/2010 22 68 75 83 85 89 10 72
27/05/2010 9 39 49 64 65 72 52 7
25/05/2010 6 34 43 60 71 73 81 71
22/05/2010 31 32 57 59 78 79 10 73
20/05/2010 19 38 48 54 71 84 28 31
18/05/2010 50 55 57 62 78 83 23 29
15/05/2010 22 32 34 70 78 90 61 73
13/05/2010 19 29 37 46 64 75 70 4
11/05/2010 13 28 39 45 68 81 8 40
08/05/2010 18 26 45 67 70 90 32 55
06/05/2010 2 4 25 34 61 66 47 87
04/05/2010 5 15 23 39 43 49 29 87
03/05/2010 19 33 45 55 82 84 86 2
29/04/2010 31 38 49 54 62 76 60 87
27/04/2010 4 26 28 59 61 68 60 42
24/04/2010 6 7 45 46 67 85 31 21
22/04/2010 6 25 29 44 68 74 76 88
20/04/2010 4 14 40 41 54 79 50 55
17/04/2010 30 54 66 67 76 90 14 5
15/04/2010 34 37 38 39 59 90 42 86
13/04/2010 33 42 46 55 69 90 83 45
10/04/2010 6 31 58 64 74 82 33 36
08/04/2010 7 29 36 50 56 75 25 51
06/04/2010 1 30 67 68 71 80 56 84
03/04/2010 2 16 19 47 49 57 27 23
01/04/2010 23 25 37 38 50 86 43 31
30/03/2010 8 30 64 69 80 88 35 5
27/03/2010 44 45 58 65 66 85 16 35
25/03/2010 6 50 67 69 77 88 32 75
23/03/2010 20 29 44 54 64 69 23 59
20/03/2010 4 18 26 47 61 80 35 15
18/03/2010 4 5 29 58 71 84 49 35
16/03/2010 6 15 21 27 49 85 66 81
13/03/2010 8 9 11 14 79 90 82 90
11/03/2010 7 8 25 46 65 78 74 45
09/03/2010 26 28 48 52 55 90 64 49
06/03/2010 16 21 30 35 57 78 36 38
04/03/2010 17 24 34 48 61 87 39 75
02/03/2010 4 5 18 35 40 90 38 18
27/02/2010 13 43 47 55 67 70 82 71
25/02/2010 1 64 67 68 79 90 59 25
23/02/2010 12 30 35 44 49 62 22 30
20/02/2010 19 26 63 67 68 83 6 5
18/02/2010 7 34 49 51 58 86 69 83
16/02/2010 46 48 63 68 83 85 13 29
13/02/2010 1 14 26 49 71 89 40 4
11/02/2010 4 19 32 58 73 87 29 35
09/02/2010 20 22 24 40 51 80 60 82
06/02/2010 24 40 43 51 53 88 31 68
04/02/2010 11 25 36 49 53 85 55 49
02/02/2010 8 26 32 40 62 88 87 18
30/01/2010 4 17 52 55 56 67 26 13
28/01/2010 21 23 25 27 36 84 80 80
26/01/2010 6 15 18 23 53 62 80 74
23/01/2010 2 23 24 70 81 90 35 27
21/01/2010 11 21 53 62 63 68 10 85
19/01/2010 5 18 55 59 65 74 53 20
16/01/2010 14 18 32 33 46 88 35 62
14/01/2010 4 24 47 66 74 77 81 50
12/01/2010 26 27 39 55 59 63 71 57
09/01/2010 1 30 32 45 69 83 49 89
07/01/2010 13 24 26 34 76 77 80 75
05/01/2010 44 48 49 68 86 87 62 84
02/01/2010 10 23 47 63 70 81 19 51


Lotto

Ultime Estrazioni 29/07/2010
Bari 12 52 33 45 9
Cagliari 47 67 12 77 50
Firenze 48 21 78 15 36
Genova 51 77 22 6 69
Milano 57 2 26 79 25
Napoli 59 1 78 79 35
Palermo 61 69 65 79 75
Roma 40 51 54 87 76
Torino 64 28 45 51 82
Venezia 18 10 22 46 88
Nazionale 15 87 11 39 35
12101218212833404748515257596164676977
Casinò Info

Troverete le recensioni dei migliori casinò presenti online. Rimarrete stupiti dalla quantità di giochi disponibili fra i quali le slot machine, il blackjack, la roulette, il videopoker e tanti altri. Uno dei casinò più frequentati è Roxy Palace, offre un'ambientazione di casinò molto realistica e il divertimento è assicurato.

Sport

TeamPts
Bari0
Bologna0
Brescia0
Cagliari0
Catania0
Cesena0
Chievo0
Fiorentina0
Genoa0
Inter0
Juventus0
Lazio0
Lecce0
AC Milan0
Napoli0
Palermo0
Parma0
AS Roma0
Sampdoria0
Udinese0
Calendario Giornate »
Dati non disponibili Calendario Giornate »
1Arsenal FC
2Aston Villa FC
3Birmingham City FC
4Blackburn Rovers FC
5Blackpool FC
6Bolton Wanderers FC
7Chelsea FC
8Everton FC
9Fulham FC
10Liverpool FC
11Manchester City FC
12Manchester United FC
13Newcastle United FC
14Stoke City FC
15Sunderland AFC
16Tottenham Hotspur FC
17West Bromwich Albion FC
18West Ham United FC
19Wigan Athletic FC
20Wolverhampton Wanderers FC
Calendario Giornate »
1UD Almería
2Athletic Club
3Club Atlético de Madrid
4FC Barcelona
5RC Deportivo La Coruña
6RCD Espanyol
7Getafe CF
8Hercules CF
9Levante UD
10RCD Mallorca
11Málaga CF
12CA Osasuna
13Real Racing Club
14Real Madrid CF
15Real Sociedad de Fútbol
16Real Zaragoza
17Sevilla FC
18Real Sporting de Gijón
19Valencia CF
20Villarreal CF
Calendario Giornate »
11. FC Kaiserslautern
21. FC Köln
31. FC Nürnberg
41. FSV Mainz 05
5TSG 1899 Hoffenheim
6Bayer 04 Leverkusen
7FC Bayern München
8Borussia Dortmund
9VfL Borussia Mönchengladbach
10Eintracht Frankfurt
11FC Schalke 04
12FC St. Pauli
13Hamburger SV
14Hannover 96
15SC Freiburg
16VfB Stuttgart
17VfL Wolfsburg
18SV Werder Bremen
Calendario Giornate »
1AC Arles-Avignon
2AJ Auxerre
3FC Girondins de Bordeaux
4Stade Brestois 29
5SM Caen
6RC Lens
7LOSC Lille Métropole
8FC Lorient
9Olympique Lyonnais
10Olympique de Marseille
11AS Monaco FC
12Montpellier Hérault SC
13AS Nancy-Lorraine
14OGC Nice
15Paris Saint-Germain FC
16Stade Rennais FC
17FC Sochaux-Montbéliard
18AS Saint-Etienne
19Toulouse FC
20Valenciennes FC
Calendario Giornate »
News calcistiche
Caricamento in corso...
la colonna vincente
1fluminense atletico pr
2sao paulo ceara
3palmeiras corinthians
4vitoria ba botafogo
5avai goias
6internacional gremio
7atletico mg cruzeiro
8prudente santos
9flamengo vasco
10lillestrom kongsvinger
11stromsgodset aalesund
12tromso stabaek
13honefoss bk odd grenland
14brann molde
Regole Totocalcio
colonna vincente
non ancora disponibile
le partite
1fluminense atletico pr
2sao paulo ceara
3palmeiras corinthians
4vitoria ba botafogo
5avai goias
6internacional gremio
7atletico mg cruzeiro
8prudente santos
9flamengo vasco
10lillestrom kongsvinger
11stromsgodset aalesund
12tromso stabaek
13honefoss bk odd grenland
14brann molde
Regole Totogol
esiti della scommessa
gruppo 13 su 6
1fluminenseatletico pr
2palmeirascorinthians
3internacionalgremio
4lillestromkongsvinger
5vikingsandefjord
6tromsostabaek
gruppo 23 su 6
1sao pauloceará
2flamengovasco
3avaígoias
4prudentesantos
5atletico mgcruzeiro
6brannmolde
gruppo 31 su 3
1vitoria babotafogo
2stromsgodsetaalesund
3honefoss bkodd grenland
Regole BigMatch