Lottorion, lotto e scommesse sportive
SuperEnalotto: Archivio Estrazioni
| Estrazione per l'anno 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Data | Estratti | Jolly | SuperStar |
| 09/03/2010 | 26 28 48 52 55 90 euro 43.685. | 2 | 2 |
| 06/03/2010 | 16 21 30 35 57 78 euro 42.318. | 1 | 1 |
| 04/03/2010 | 17 24 34 48 61 87 euro 41.216. | 1 | 1 |
| 02/03/2010 | 4 5 18 35 40 90 euro 40.472.67 | 4 | 4 |
| 27/02/2010 | 13 43 47 55 67 70 euro 39.549. | 1 | 1 |
| 25/02/2010 | 1 64 67 68 79 90 euro 38.440.6 | 1 | 1 |
| 23/02/2010 | 12 30 35 44 49 62 euro 37.684. | 1 | 1 |
| 20/02/2010 | 19 26 63 67 68 83 euro 36.742. | 1 | 1 |
| 18/02/2010 | 7 34 49 51 58 86 euro 35.597.3 | 7 | 7 |
| 16/02/2010 | 46 48 63 68 83 85 euro 34.432. | 4 | 4 |
| 13/02/2010 | 1 14 26 49 71 89 euro 32.973.8 | 1 | 1 |
| 11/02/2010 | 4 19 32 58 73 87 euro 32.339.8 | 4 | 4 |
| 09/02/2010 | 20 22 24 40 51 80 euro 137.970 | 2 | 2 |
| 06/02/2010 | 24 40 43 51 53 88 | 2 | 2 |
| 04/02/2010 | 11 25 36 49 53 85 | 1 | 1 |
| 02/02/2010 | 8 26 32 40 62 88 | 8 | 8 |
| 30/01/2010 | 4 17 52 55 56 67 | 4 | 4 |
| 28/01/2010 | 21 23 25 27 36 84 | 2 | 2 |
| 26/01/2010 | 6 15 18 23 53 62 | 6 | 6 |
| 23/01/2010 | 2 23 24 70 81 90 | 2 | 2 |
| 21/01/2010 | 11 21 53 62 63 68 | 1 | 1 |
| 19/01/2010 | 5 18 55 59 65 74 | 5 | 5 |
| 16/01/2010 | 14 18 32 33 46 88 | 1 | 1 |
| 14/01/2010 | 4 24 47 66 74 77 | 81 | 50 |
| 12/01/2010 | 26 27 39 55 59 63 | 71 | 57 |
| 09/01/2010 | 1 30 32 45 69 83 | 49 | 89 |
| 07/01/2010 | 13 24 26 34 76 77 | 80 | 75 |
| 05/01/2010 | 44 48 49 68 86 87 | 62 | 84 |
| 02/01/2010 | 10 23 47 63 70 81 | 19 | 51 |
Smorfia e
Uno strano Sogno?
Un evento insolito?
Consulta la Smorfia oppure il Libro dei Sogni, e scopri che significato hanno e a quali numeri corrispondono!
Vai »
Lotto
Ultime Estrazioni 09/03/2010
Lotto
| Bari | 31 | 27 | 46 | 76 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari | 70 | 60 | 53 | 19 | 90 |
| Firenze | 64 | 63 | 77 | 82 | 22 |
| Genova | 61 | 15 | 36 | 67 | 89 |
| Milano | 9 | 46 | 28 | 64 | 26 |
| Napoli | 13 | 45 | 50 | 10 | 37 |
| Palermo | 81 | 86 | 63 | 69 | 22 |
| Roma | 74 | 3 | 26 | 37 | 27 |
| Torino | 71 | 10 | 57 | 37 | 69 |
| Venezia | 47 | 70 | 81 | 55 | 56 |
| Nazionale | 11 | 57 | 34 | 75 | 72 |
10eLotto
39101315273145464753606163647071748186
SuperEnalotto
26
28
48
52
55
90
eu
64
49
Ultime previsioni
21/01/2010 NazionaleDa giocare sulla Ruota Nazionale, questa...
Smorfia e
Libro dei Sogni
Uno strano Sogno?Un evento insolito?
Consulta la Smorfia oppure il Libro dei Sogni, e scopri che significato hanno e a quali numeri corrispondono!
Vai »
Sport
| Team | Pts | |
|---|---|---|
| Inter | 59 | |
| AC Milan | 55 | |
| AS Roma | 52 | |
| Palermo | 46 | |
| Juventus | 44 | |
| Sampdoria | 43 | |
| Napoli | 41 | |
| Cagliari | 39 | |
| Genoa | 39 | |
| Fiorentina | 35 | |
| Chievo | 35 | |
| Bari | 35 | |
| Bologna | 34 | |
| Parma | 34 | |
| Catania | 28 | |
| Udinese | 28 | |
| Lazio | 26 | |
| Livorno | 23 | |
| Atalanta | 22 | |
| Siena | 21 |
| Team | Pts | |
|---|---|---|
| Lecce | 49 | |
| Grosseto | 46 | |
| Sassuolo | 45 | |
| Brescia | 45 | |
| Cesena | 44 | |
| Ancona | 43 | |
| Torino | 41 | |
| Empoli | 40 | |
| Cittadella | 39 | |
| Modena | 39 | |
| Albinoleffe | 38 | |
| Frosinone | 38 | |
| Vicenza | 36 | |
| Ascoli | 36 | |
| Crotone | 35 | |
| Reggina | 33 | |
| Triestina | 33 | |
| Gallipoli | 33 | |
| Padova | 31 | |
| Piacenza | 31 | |
| Mantova | 30 | |
| Salernitana | 21 |
Dati non disponibili
Calendario Giornate »
Dati non disponibili
Calendario Giornate »
Dati non disponibili
Calendario Giornate »
Dati non disponibili
Calendario Giornate »
| la colonna vincente | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | fiorentina | bayern monaco | ||
| 2 | arsenal | porto | ||
| 3 | real madrid | lione | ||
| 4 | manchester utd | milan | ||
| 5 | amburgo | anderlecht | ||
| 6 | rubin kazan | vfl wolfsburg | ||
| 7 | atletico madrid | sporting lisb. | ||
| 8 | benfica | marsiglia | ||
| 9 | juventus | fulham | ||
| 10 | panathinaikos | standard liegi | ||
| 11 | lilla | liverpool | ||
| 12 | valencia | werder brema | ||
| 13 | nacional mont. | ca banfield | ||
| 14 | caracas fc | flamengo | ||
Bigmatch
Regole BigMatch
| esiti della scommessa | |||
|---|---|---|---|
| gruppo 1 | 3 su 6 | ||
| 1 | arsenal | porto | |
| 2 | real madrid | lione | |
| 3 | amburgo | anderlecht | |
| 4 | benfica | marsiglia | |
| 5 | juventus | fulham | |
| 6 | lilla | liverpool | |
| gruppo 2 | 3 su 6 | ||
| 1 | fiorentina | bayern monaco | |
| 2 | rubin kazan | vfl wolfsburg | |
| 3 | atletico madrid | sporting lisbona | |
| 4 | valencia | werder brema | |
| 5 | nacional montevideo | ca banfield | |
| 6 | independ. medellin | corinthians | |
| gruppo 3 | 1 su 3 | ||
| 1 | manchester utd | milan | |
| 2 | panathinaikos | standard liegi | |
| 3 | caracas fc | flamengo | |
