Lottorion, lotto e scommesse sportive
SuperEnalotto: Archivio Estrazioni
| Estrazione per l'anno 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Data | Estratti | Jolly | SuperStar |
| 16/03/2010 | 6 15 21 27 49 85 euro 47.143.0 | 6 | 6 |
| 13/03/2010 | 8 9 11 14 79 90 euro 45.808.38 | 8 | 8 |
| 11/03/2010 | 7 8 25 46 65 78 euro 44.748.50 | 7 | 7 |
| 09/03/2010 | 26 28 48 52 55 90 euro 43.685. | 2 | 2 |
| 06/03/2010 | 16 21 30 35 57 78 euro 42.318. | 1 | 1 |
| 04/03/2010 | 17 24 34 48 61 87 euro 41.216. | 1 | 1 |
| 02/03/2010 | 4 5 18 35 40 90 euro 40.472.67 | 4 | 4 |
| 27/02/2010 | 13 43 47 55 67 70 euro 39.549. | 1 | 1 |
| 25/02/2010 | 1 64 67 68 79 90 euro 38.440.6 | 1 | 1 |
| 23/02/2010 | 12 30 35 44 49 62 euro 37.684. | 1 | 1 |
| 20/02/2010 | 19 26 63 67 68 83 euro 36.742. | 1 | 1 |
| 18/02/2010 | 7 34 49 51 58 86 euro 35.597.3 | 7 | 7 |
| 16/02/2010 | 46 48 63 68 83 85 euro 34.432. | 4 | 4 |
| 13/02/2010 | 1 14 26 49 71 89 euro 32.973.8 | 1 | 1 |
| 11/02/2010 | 4 19 32 58 73 87 euro 32.339.8 | 4 | 4 |
| 09/02/2010 | 20 22 24 40 51 80 euro 137.970 | 2 | 2 |
| 06/02/2010 | 24 40 43 51 53 88 | 2 | 2 |
| 04/02/2010 | 11 25 36 49 53 85 | 1 | 1 |
| 02/02/2010 | 8 26 32 40 62 88 | 8 | 8 |
| 30/01/2010 | 4 17 52 55 56 67 | 4 | 4 |
| 28/01/2010 | 21 23 25 27 36 84 | 2 | 2 |
| 26/01/2010 | 6 15 18 23 53 62 | 6 | 6 |
| 23/01/2010 | 2 23 24 70 81 90 | 2 | 2 |
| 21/01/2010 | 11 21 53 62 63 68 | 1 | 1 |
| 19/01/2010 | 5 18 55 59 65 74 | 5 | 5 |
| 16/01/2010 | 14 18 32 33 46 88 | 1 | 1 |
| 14/01/2010 | 4 24 47 66 74 77 | 81 | 50 |
| 12/01/2010 | 26 27 39 55 59 63 | 71 | 57 |
| 09/01/2010 | 1 30 32 45 69 83 | 49 | 89 |
| 07/01/2010 | 13 24 26 34 76 77 | 80 | 75 |
| 05/01/2010 | 44 48 49 68 86 87 | 62 | 84 |
| 02/01/2010 | 10 23 47 63 70 81 | 19 | 51 |
Smorfia e
Uno strano Sogno?
Un evento insolito?
Consulta la Smorfia oppure il Libro dei Sogni, e scopri che significato hanno e a quali numeri corrispondono!
Vai »
Lotto
Ultime Estrazioni 16/03/2010
Lotto
| Bari | 85 | 79 | 65 | 56 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari | 29 | 2 | 6 | 88 | 71 |
| Firenze | 10 | 27 | 57 | 29 | 65 |
| Genova | 33 | 43 | 1 | 15 | 82 |
| Milano | 37 | 51 | 36 | 34 | 33 |
| Napoli | 75 | 4 | 81 | 36 | 56 |
| Palermo | 53 | 82 | 83 | 14 | 70 |
| Roma | 41 | 88 | 77 | 75 | 26 |
| Torino | 19 | 89 | 32 | 16 | 57 |
| Venezia | 73 | 81 | 74 | 30 | 89 |
| Nazionale | 53 | 86 | 9 | 60 | 4 |
10eLotto
24101927293337414351537375798182858889
SuperEnalotto
6
15
21
27
49
85
eur
66
81
Ultime previsioni
21/01/2010 NazionaleDa giocare sulla Ruota Nazionale, questa...
Smorfia e
Libro dei Sogni
Uno strano Sogno?Un evento insolito?
Consulta la Smorfia oppure il Libro dei Sogni, e scopri che significato hanno e a quali numeri corrispondono!
Vai »
Sport
| Team | Pts | |
|---|---|---|
| Inter | 59 | |
| AC Milan | 58 | |
| AS Roma | 53 | |
| Palermo | 46 | |
| Juventus | 45 | |
| Sampdoria | 44 | |
| Genoa | 42 | |
| Napoli | 41 | |
| Cagliari | 39 | |
| Fiorentina | 38 | |
| Bari | 38 | |
| Parma | 37 | |
| Chievo | 35 | |
| Bologna | 35 | |
| Catania | 31 | |
| Udinese | 31 | |
| Lazio | 26 | |
| Livorno | 24 | |
| Atalanta | 22 | |
| Siena | 22 |
| Team | Pts | |
|---|---|---|
| Lecce | 49 | |
| Sassuolo | 48 | |
| Grosseto | 47 | |
| Cesena | 45 | |
| Ancona | 45 | |
| Brescia | 45 | |
| Cittadella | 42 | |
| Modena | 42 | |
| Torino | 41 | |
| Empoli | 41 | |
| Vicenza | 39 | |
| Ascoli | 39 | |
| Albinoleffe | 38 | |
| Frosinone | 38 | |
| Triestina | 36 | |
| Crotone | 35 | |
| Padova | 34 | |
| Piacenza | 34 | |
| Gallipoli | 34 | |
| Reggina | 33 | |
| Mantova | 31 | |
| Salernitana | 22 |
Dati non disponibili
Calendario Giornate »
Dati non disponibili
Calendario Giornate »
Dati non disponibili
Calendario Giornate »
Dati non disponibili
Calendario Giornate »
| la colonna vincente | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | chelsea | inter | ||
| 2 | siviglia | cska mosca | ||
| 3 | barcellona | stoccarda | ||
| 4 | bordeaux | olympiacos | ||
| 5 | fulham | juventus | ||
| 6 | liverpool | lilla | ||
| 7 | anderlecht | amburgo | ||
| 8 | standard liegi | panathinaikos | ||
| 9 | vfl wolfsburg | rubin kazan | ||
| 10 | marsiglia | benfica | ||
| 11 | sporting lisb. | atletico madrid | ||
| 12 | werder brema | valencia | ||
| 13 | ca banfield | nacional mont. | ||
| 14 | cerro porteno | corinthians | ||
Bigmatch
Regole BigMatch
| esiti della scommessa | |||
|---|---|---|---|
| gruppo 1 | 3 su 6 | ||
| 1 | siviglia | cska mosca | |
| 2 | barcellona | stoccarda | |
| 3 | bordeaux | olympiacos | |
| 4 | anderlecht | amburgo | |
| 5 | liverpool | lilla | |
| 6 | standard liegi | panathinaikos | |
| gruppo 2 | 3 su 6 | ||
| 1 | fulham | juventus | |
| 2 | marsiglia | benfica | |
| 3 | vfl wolfsburg | rubin kazan | |
| 4 | sporting lisbona | atletico madrid | |
| 5 | werder brema | valencia | |
| 6 | ca banfield | nacional montevideo | |
| gruppo 3 | 1 su 3 | ||
| 1 | chelsea | inter | |
| 2 | cerro porteno | corinthians | |
| 3 | moterrey | once caldas | |
