Lottorion, lotto e scommesse sportive
Regole Lotto
LE REGOLE
Il Gioco del Lotto è disciplinato dalla legge n. 528 del 2/8/1982 (in G.U. n. 222/82) e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16/9/1996. Attualmente la sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale delle Entrate Speciali, con sede in Roma presso il Ministero delle Finanze.
Il Gioco del Lotto è basato sull'estrazione di 5 numeri tra l'1 e il 90, effettuata su dieci ruote identificate con i nomi di dieci città (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia) e su un'undicesima ruota da poco istituita: la Ruota Nazionale.
DOVE SI GIOCA
Puoi giocare presso tutti i ricevitori autorizzati, tramite terminali automatizzati che trasmettono immediatamente i dati all'ufficio centrale di elaborazione. Lo Stato ha affidato l'organizzazione e la gestione alla Lottomatica Spa.
QUANDO SI GIOCA
Puoi giocare al Lotto tutti giorni, tranne la domenica. Le estrazioni si tengono ogni martedì, giovedì, e sabato alle ore 20:00.
Le giocate sono accettate dalle 07:00 alle 24:00, ma per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di raccolta, nei giorni di estrazione è consentito giocare fino alle 19:30.
Riepilogando:
martedì - giovedì - sabato 07:00/19:30
lunedì - mercoledì - venerdì 07:00/24:00
La giocata minima su una schedina del Lotto è di 1,00 euro, la massima 200,00 euro. La vincita massima ottenibile con ciascuna schedina è di 6 milioni di euro.
Effettuando una giocata al Lotto hai la possibilità di giocare anche al Lotto Istantaneo, che ti permette, se lo desideri, di concorrere con la stessa giocata effettuata per il Lotto (numeri e sorti) a un’estrazione istantanea e personale.
LA RICEVUTA
Lo scontrino è anonimo: se lo smarrisci non avrai più modo di comprovare la giocata e perderai il diritto a richiedere il pagamento del premio.
Conservalo con cura: lo scontrino non deve risultare deteriorato o illeggibile nei suoi elementi essenziali, o verrebbe considerato nullo. In caso di vincita non ti verrebbe riconosciuto il premio ma solamente restituito l'importo giocato.
HAI VINTO?
Per sapere se hai vinto consulta il Bollettino Ufficiale delle vincite, che ogni ricevitore espone al pubblico non appena Lottomatica ha certificato la regolarità delle avvenute estrazioni, oppure consulta la pagina ultime estrazioni, qui sul sito.
Nel caso fossi in possesso di uno scontrino che ritieni essere vincente, e che invece il Concessionario considera non vincente, puoi opporre reclamo. Il reclamo deve essere spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno al Concessionario tassativamente entro 8 giorni dalla data di affissione del Bollettino Ufficiale di zona.
Il termine è perentorio infatti trascorsi questi 8 giorni il diritto di ricorso decade. Una volta ricevuto il reclamo, il Concessionario può accoglierlo o respingerlo. Se entro 15 giorni il Concessionario non ti avrà comunicato l'esito con raccomandata, il reclamo si intende tacitamente respinto.
Il provvedimento viene in ogni caso pubblicato sul numero successivo del Bollettino Ufficiale. A questo punto ti rimangono ancora due strade da percorrere per farti riconoscere la vincita: ricorrere alla Commissione Centrale del Gioco del Lotto entro 15 giorni dalla pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale di zona, oppure ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 90 giorni dalla pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale.
LOTTO, LO SAPEVI CHE...
Nella cina del III sec a.C si cominciò a giocare un gioco simile al Lotto il cui nome era Keno. Questo gioco è tutt'ora esistente ed è uno dei più giocati nei "casinò online" dai professionisti dei casinò che desiderano alternare questo gioco rilassante con tese e impegnative partite al tavolo verde e qualche giro di slot machine.
Lotto
Ultime Estrazioni 29/07/2010
| Bari | 12 | 52 | 33 | 45 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari | 47 | 67 | 12 | 77 | 50 |
| Firenze | 48 | 21 | 78 | 15 | 36 |
| Genova | 51 | 77 | 22 | 6 | 69 |
| Milano | 57 | 2 | 26 | 79 | 25 |
| Napoli | 59 | 1 | 78 | 79 | 35 |
| Palermo | 61 | 69 | 65 | 79 | 75 |
| Roma | 40 | 51 | 54 | 87 | 76 |
| Torino | 64 | 28 | 45 | 51 | 82 |
| Venezia | 18 | 10 | 22 | 46 | 88 |
| Nazionale | 15 | 87 | 11 | 39 | 35 |
Smorfia e
Libro dei Sogni
Uno strano Sogno?Un evento insolito?
Consulta la Smorfia oppure il Libro dei Sogni, e scopri che significato hanno e a quali numeri corrispondono!
Vai »
Casinò Info
Troverete le recensioni dei migliori casinò presenti online. Rimarrete stupiti dalla quantità di giochi disponibili fra i quali le slot machine, il blackjack, la roulette, il videopoker e tanti altri. Uno dei casinò più frequentati è Roxy Palace, offre un'ambientazione di casinò molto realistica e il divertimento è assicurato.
Sport
| Team | Pts | |
|---|---|---|
| Bari | 0 | |
| Bologna | 0 | |
| Brescia | 0 | |
| Cagliari | 0 | |
| Catania | 0 | |
| Cesena | 0 | |
| Chievo | 0 | |
| Fiorentina | 0 | |
| Genoa | 0 | |
| Inter | 0 | |
| Juventus | 0 | |
| Lazio | 0 | |
| Lecce | 0 | |
| AC Milan | 0 | |
| Napoli | 0 | |
| Palermo | 0 | |
| Parma | 0 | |
| AS Roma | 0 | |
| Sampdoria | 0 | |
| Udinese | 0 |
Highlights Partite
Tutto il calcio di Serie -a
27/07/2010
http://www.youtube.com/watch?v=vT6twzkPSSw
La mitica sigla di 90 minuto,che ci ha accompagnato nelle oramai lontane Domeniche di Campionato...
| 1 | Arsenal FC |
| 2 | Aston Villa FC |
| 3 | Birmingham City FC |
| 4 | Blackburn Rovers FC |
| 5 | Blackpool FC |
| 6 | Bolton Wanderers FC |
| 7 | Chelsea FC |
| 8 | Everton FC |
| 9 | Fulham FC |
| 10 | Liverpool FC |
| 11 | Manchester City FC |
| 12 | Manchester United FC |
| 13 | Newcastle United FC |
| 14 | Stoke City FC |
| 15 | Sunderland AFC |
| 16 | Tottenham Hotspur FC |
| 17 | West Bromwich Albion FC |
| 18 | West Ham United FC |
| 19 | Wigan Athletic FC |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC |
| 1 | UD AlmerÃa |
| 2 | Athletic Club |
| 3 | Club Atlético de Madrid |
| 4 | FC Barcelona |
| 5 | RC Deportivo La Coruña |
| 6 | RCD Espanyol |
| 7 | Getafe CF |
| 8 | Hercules CF |
| 9 | Levante UD |
| 10 | RCD Mallorca |
| 11 | Málaga CF |
| 12 | CA Osasuna |
| 13 | Real Racing Club |
| 14 | Real Madrid CF |
| 15 | Real Sociedad de Fútbol |
| 16 | Real Zaragoza |
| 17 | Sevilla FC |
| 18 | Real Sporting de Gijón |
| 19 | Valencia CF |
| 20 | Villarreal CF |
| 1 | 1. FC Kaiserslautern |
| 2 | 1. FC Köln |
| 3 | 1. FC Nürnberg |
| 4 | 1. FSV Mainz 05 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen |
| 7 | FC Bayern München |
| 8 | Borussia Dortmund |
| 9 | VfL Borussia Mönchengladbach |
| 10 | Eintracht Frankfurt |
| 11 | FC Schalke 04 |
| 12 | FC St. Pauli |
| 13 | Hamburger SV |
| 14 | Hannover 96 |
| 15 | SC Freiburg |
| 16 | VfB Stuttgart |
| 17 | VfL Wolfsburg |
| 18 | SV Werder Bremen |
| 1 | AC Arles-Avignon |
| 2 | AJ Auxerre |
| 3 | FC Girondins de Bordeaux |
| 4 | Stade Brestois 29 |
| 5 | SM Caen |
| 6 | RC Lens |
| 7 | LOSC Lille Métropole |
| 8 | FC Lorient |
| 9 | Olympique Lyonnais |
| 10 | Olympique de Marseille |
| 11 | AS Monaco FC |
| 12 | Montpellier Hérault SC |
| 13 | AS Nancy-Lorraine |
| 14 | OGC Nice |
| 15 | Paris Saint-Germain FC |
| 16 | Stade Rennais FC |
| 17 | FC Sochaux-Montbéliard |
| 18 | AS Saint-Etienne |
| 19 | Toulouse FC |
| 20 | Valenciennes FC |
News calcistiche
| la colonna vincente | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | fluminense | atletico pr | ||
| 2 | sao paulo | ceara | ||
| 3 | palmeiras | corinthians | ||
| 4 | vitoria ba | botafogo | ||
| 5 | avai | goias | ||
| 6 | internacional | gremio | ||
| 7 | atletico mg | cruzeiro | ||
| 8 | prudente | santos | ||
| 9 | flamengo | vasco | ||
| 10 | lillestrom | kongsvinger | ||
| 11 | stromsgodset | aalesund | ||
| 12 | tromso | stabaek | ||
| 13 | honefoss bk | odd grenland | ||
| 14 | brann | molde | ||
| colonna vincente | ||||
|---|---|---|---|---|
| non ancora disponibile | ||||
| le partite | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | fluminense | atletico pr | ||
| 2 | sao paulo | ceara | ||
| 3 | palmeiras | corinthians | ||
| 4 | vitoria ba | botafogo | ||
| 5 | avai | goias | ||
| 6 | internacional | gremio | ||
| 7 | atletico mg | cruzeiro | ||
| 8 | prudente | santos | ||
| 9 | flamengo | vasco | ||
| 10 | lillestrom | kongsvinger | ||
| 11 | stromsgodset | aalesund | ||
| 12 | tromso | stabaek | ||
| 13 | honefoss bk | odd grenland | ||
| 14 | brann | molde | ||
| esiti della scommessa | |||
|---|---|---|---|
| gruppo 1 | 3 su 6 | ||
| 1 | fluminense | atletico pr | |
| 2 | palmeiras | corinthians | |
| 3 | internacional | gremio | |
| 4 | lillestrom | kongsvinger | |
| 5 | viking | sandefjord | |
| 6 | tromso | stabaek | |
| gruppo 2 | 3 su 6 | ||
| 1 | sao paulo | ceará | |
| 2 | flamengo | vasco | |
| 3 | avaí | goias | |
| 4 | prudente | santos | |
| 5 | atletico mg | cruzeiro | |
| 6 | brann | molde | |
| gruppo 3 | 1 su 3 | ||
| 1 | vitoria ba | botafogo | |
| 2 | stromsgodset | aalesund | |
| 3 | honefoss bk | odd grenland | |
