Lottorion, lotto e scommesse sportive
Prontuario delle Vincite al Lotto
| Tabella di calcolo su ruota singola | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| n. | Ambata | Determinato | Ambo | Terno | Quaterna | Cinquina |
| 1 | 11,23 | 55,00 | - | - | - | - |
| 2 | 5,61 | 27,50 | 250,00 | - | - | - |
| 3 | 3,74 | 18,33 | 83,33 | 4500,00 | - | - |
| 4 | 2,80 | 13,75 | 41,66 | 1125,00 | 120.000,00 | - |
| 5 | 2,24 | 11,00 | 25,00 | 450,00 | 24.000,00 | 6.000.000,00 |
| 6 | 1,87 | 9,16 | 16,66 | 225,00 | 8.000,00 | 1.000.000,00 |
| 7 | 1,60 | 7,85 | 11,90 | 128,57 | 3.428,57 | 285.714,28 |
| 8 | 1,40 | 6,87 | 8,92 | 80,35 | 1.714,28 | 107.142,85 |
| 9 | 1,24 | 6,11 | 6,94 | 53,57 | 952,38 | 47.619,04 |
| 10 | 1,12 | 5,50 | 5,55 | 37,50 | 571,42 | 23.809,52 |
La ritenuta sulle vincite è fissata al 6% a partire dal 1° gennaio 2005
I punti di raccolta delle giocate:
I punti di raccolta del gioco del Lotto automatizzato sono collocati presso:
- le tabaccherie
- le ricevitorie del Lotto
- le rivendite speciali permanenti presso le stazioni ferroviarie e marittime, gli aeroporti e presso le aree di servizio autostradali
- le sale bingo, gli ipermercati e i centri commerciali
I ricevitori del gioco possono effettuare la raccolta delle giocate dalle 7 alle 24 dei giorni feriali, ad eccezione dei giorni in cui avviene l'estrazione, nei quali la raccolta termina alle 19.30.
| Vincite nette al gioco del lotto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorti | Estratto | Determinato | Ambo | Terno | Quaterna | Cinquina |
| Premi in euro | 10,52 | 51,70 | 235,00 | 4230 | 112.800,00 | 5.640.000,00 |
Incasso delle vincite:
Per incassare le vincite è indispensabile che lo scontrino sia integro ed in originale: nessuna altra documentazione è ammessa in sostituzione. Lo scontrino deve essere presentato per il pagamento entro e non oltre il 60° giorno dalla data dell'estrazione, a pena di decadenza.
Le vincite il cui importo non supera 2.300 Euro sono pagate nel punto di raccolta stessa nella quale è stata effettuata la giocata, fatta eccezione per quelle conseguite attraverso giocate effettuate presso le ricevitorie speciali (aereoporti-stazioni ferroviarie etc.) o con schede prepagate del Lotto telefonico, il cui pagamento può essere richiesto presso qualsiasi ricevitoria; il pagamento può essere immediato qualora il ricevitore abbia disponibilità di cassa.
Per le vincite di importo superiore a 2.300 Euro, e fino a 10.500, gli scontrini vanno presentati per la prenotazione della vincita presso il punto di raccolta dove è stata effettuata la giocata vincente o presso qualsiasi altro punto di raccolta. Il pagamento è eseguito, entro 15 giorni dalla presentazione dello scontrino, con la forma di pagamento prescelta (vaglia cambiario, accredito su c/c postale o bancario).
Per le vincite superiori a 10.500 Euro gli scontrini vincenti vanno presentati direttamente presso qualsiasi filiale della Banca Intesa BCI ed il pagamento sarà effettuato entro 15 giorni dalla data di presentazione all'incasso.
| COMBINAZIONI AMMESSE AL LOTTO CON UNA SOLA SCHEDINA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estratto | Ambo | Terno | Quaterna | Cinquina | |
| 1 numeri | 1 | - | - | - | - |
| 2 numeri | 2 | 1 | - | - | - |
| 3 numeri | 3 | 3 | 1 | - | - |
| 4 numeri | 4 | 6 | 4 | 1 | - |
| 5 numeri | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 |
| 6 numeri | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 |
| 7 numeri | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 |
| 8 numeri | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 |
| 9 numeri | 9 | 36 | 84 | 126 | 126 |
| 10 numeri | 10 | 45 | 120 | 210 | 252 |
Lotto
Ultime Estrazioni 29/07/2010
| Bari | 12 | 52 | 33 | 45 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari | 47 | 67 | 12 | 77 | 50 |
| Firenze | 48 | 21 | 78 | 15 | 36 |
| Genova | 51 | 77 | 22 | 6 | 69 |
| Milano | 57 | 2 | 26 | 79 | 25 |
| Napoli | 59 | 1 | 78 | 79 | 35 |
| Palermo | 61 | 69 | 65 | 79 | 75 |
| Roma | 40 | 51 | 54 | 87 | 76 |
| Torino | 64 | 28 | 45 | 51 | 82 |
| Venezia | 18 | 10 | 22 | 46 | 88 |
| Nazionale | 15 | 87 | 11 | 39 | 35 |
Smorfia e
Libro dei Sogni
Uno strano Sogno?Un evento insolito?
Consulta la Smorfia oppure il Libro dei Sogni, e scopri che significato hanno e a quali numeri corrispondono!
Vai »
Casinò Info
Troverete le recensioni dei migliori casinò presenti online. Rimarrete stupiti dalla quantità di giochi disponibili fra i quali le slot machine, il blackjack, la roulette, il videopoker e tanti altri. Uno dei casinò più frequentati è Roxy Palace, offre un'ambientazione di casinò molto realistica e il divertimento è assicurato.
Sport
| Team | Pts | |
|---|---|---|
| Bari | 0 | |
| Bologna | 0 | |
| Brescia | 0 | |
| Cagliari | 0 | |
| Catania | 0 | |
| Cesena | 0 | |
| Chievo | 0 | |
| Fiorentina | 0 | |
| Genoa | 0 | |
| Inter | 0 | |
| Juventus | 0 | |
| Lazio | 0 | |
| Lecce | 0 | |
| AC Milan | 0 | |
| Napoli | 0 | |
| Palermo | 0 | |
| Parma | 0 | |
| AS Roma | 0 | |
| Sampdoria | 0 | |
| Udinese | 0 |
Highlights Partite
Tutto il calcio di Serie -a
27/07/2010
http://www.youtube.com/watch?v=vT6twzkPSSw
La mitica sigla di 90 minuto,che ci ha accompagnato nelle oramai lontane Domeniche di Campionato...
| 1 | Arsenal FC |
| 2 | Aston Villa FC |
| 3 | Birmingham City FC |
| 4 | Blackburn Rovers FC |
| 5 | Blackpool FC |
| 6 | Bolton Wanderers FC |
| 7 | Chelsea FC |
| 8 | Everton FC |
| 9 | Fulham FC |
| 10 | Liverpool FC |
| 11 | Manchester City FC |
| 12 | Manchester United FC |
| 13 | Newcastle United FC |
| 14 | Stoke City FC |
| 15 | Sunderland AFC |
| 16 | Tottenham Hotspur FC |
| 17 | West Bromwich Albion FC |
| 18 | West Ham United FC |
| 19 | Wigan Athletic FC |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC |
| 1 | UD AlmerÃa |
| 2 | Athletic Club |
| 3 | Club Atlético de Madrid |
| 4 | FC Barcelona |
| 5 | RC Deportivo La Coruña |
| 6 | RCD Espanyol |
| 7 | Getafe CF |
| 8 | Hercules CF |
| 9 | Levante UD |
| 10 | RCD Mallorca |
| 11 | Málaga CF |
| 12 | CA Osasuna |
| 13 | Real Racing Club |
| 14 | Real Madrid CF |
| 15 | Real Sociedad de Fútbol |
| 16 | Real Zaragoza |
| 17 | Sevilla FC |
| 18 | Real Sporting de Gijón |
| 19 | Valencia CF |
| 20 | Villarreal CF |
| 1 | 1. FC Kaiserslautern |
| 2 | 1. FC Köln |
| 3 | 1. FC Nürnberg |
| 4 | 1. FSV Mainz 05 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen |
| 7 | FC Bayern München |
| 8 | Borussia Dortmund |
| 9 | VfL Borussia Mönchengladbach |
| 10 | Eintracht Frankfurt |
| 11 | FC Schalke 04 |
| 12 | FC St. Pauli |
| 13 | Hamburger SV |
| 14 | Hannover 96 |
| 15 | SC Freiburg |
| 16 | VfB Stuttgart |
| 17 | VfL Wolfsburg |
| 18 | SV Werder Bremen |
| 1 | AC Arles-Avignon |
| 2 | AJ Auxerre |
| 3 | FC Girondins de Bordeaux |
| 4 | Stade Brestois 29 |
| 5 | SM Caen |
| 6 | RC Lens |
| 7 | LOSC Lille Métropole |
| 8 | FC Lorient |
| 9 | Olympique Lyonnais |
| 10 | Olympique de Marseille |
| 11 | AS Monaco FC |
| 12 | Montpellier Hérault SC |
| 13 | AS Nancy-Lorraine |
| 14 | OGC Nice |
| 15 | Paris Saint-Germain FC |
| 16 | Stade Rennais FC |
| 17 | FC Sochaux-Montbéliard |
| 18 | AS Saint-Etienne |
| 19 | Toulouse FC |
| 20 | Valenciennes FC |
News calcistiche
| la colonna vincente | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | fluminense | atletico pr | ||
| 2 | sao paulo | ceara | ||
| 3 | palmeiras | corinthians | ||
| 4 | vitoria ba | botafogo | ||
| 5 | avai | goias | ||
| 6 | internacional | gremio | ||
| 7 | atletico mg | cruzeiro | ||
| 8 | prudente | santos | ||
| 9 | flamengo | vasco | ||
| 10 | lillestrom | kongsvinger | ||
| 11 | stromsgodset | aalesund | ||
| 12 | tromso | stabaek | ||
| 13 | honefoss bk | odd grenland | ||
| 14 | brann | molde | ||
| colonna vincente | ||||
|---|---|---|---|---|
| non ancora disponibile | ||||
| le partite | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | fluminense | atletico pr | ||
| 2 | sao paulo | ceara | ||
| 3 | palmeiras | corinthians | ||
| 4 | vitoria ba | botafogo | ||
| 5 | avai | goias | ||
| 6 | internacional | gremio | ||
| 7 | atletico mg | cruzeiro | ||
| 8 | prudente | santos | ||
| 9 | flamengo | vasco | ||
| 10 | lillestrom | kongsvinger | ||
| 11 | stromsgodset | aalesund | ||
| 12 | tromso | stabaek | ||
| 13 | honefoss bk | odd grenland | ||
| 14 | brann | molde | ||
| esiti della scommessa | |||
|---|---|---|---|
| gruppo 1 | 3 su 6 | ||
| 1 | fluminense | atletico pr | |
| 2 | palmeiras | corinthians | |
| 3 | internacional | gremio | |
| 4 | lillestrom | kongsvinger | |
| 5 | viking | sandefjord | |
| 6 | tromso | stabaek | |
| gruppo 2 | 3 su 6 | ||
| 1 | sao paulo | ceará | |
| 2 | flamengo | vasco | |
| 3 | avaí | goias | |
| 4 | prudente | santos | |
| 5 | atletico mg | cruzeiro | |
| 6 | brann | molde | |
| gruppo 3 | 1 su 3 | ||
| 1 | vitoria ba | botafogo | |
| 2 | stromsgodset | aalesund | |
| 3 | honefoss bk | odd grenland | |
