Lottorion, lotto e scommesse sportive
I 10 numeri più ritardatari per ruota
In questa sezione sono presenti, per ogni ruota, i 10 numeri più ritardatari
bari
| ritardo | numero |
|---|---|
| 92 | 63 |
| 68 | 88 |
| 46 | 85 |
| 41 | 18 |
| 38 | 82 |
| 36 | 56 |
| 35 | 68 |
| 34 | 84 |
| 33 | 78 |
| 31 | 80 |
cagliari
| ritardo | numero |
|---|---|
| 98 | 29 |
| 80 | 35 |
| 53 | 50 |
| 52 | 69 |
| 45 | 16 |
| 43 | 21 |
| 41 | 27 |
| 37 | 46 |
| 34 | 39 |
| 33 | 63 |
firenze
| ritardo | numero |
|---|---|
| 88 | 20 |
| 66 | 40 |
| 53 | 80 |
| 49 | 52 |
| 46 | 44 |
| 44 | 45 |
| 40 | 34 |
| 38 | 90 |
| 36 | 69 |
| 34 | 87 |
genova
| ritardo | numero |
|---|---|
| 66 | 40 |
| 61 | 83 |
| 57 | 55 |
| 56 | 24 |
| 46 | 20 |
| 40 | 42 |
| 38 | 64 |
| 37 | 33 |
| 35 | 45 |
| 32 | 53 |
milano
| ritardo | numero |
|---|---|
| 95 | 30 |
| 92 | 11 |
| 62 | 60 |
| 61 | 88 |
| 55 | 27 |
| 54 | 52 |
| 53 | 78 |
| 40 | 85 |
| 37 | 47 |
| 36 | 69 |
napoli
| ritardo | numero |
|---|---|
| 87 | 81 |
| 83 | 22 |
| 77 | 58 |
| 57 | 23 |
| 47 | 61 |
| 46 | 74 |
| 38 | 51 |
| 37 | 54 |
| 36 | 21 |
| 35 | 59 |
palermo
| ritardo | numero |
|---|---|
| 76 | 83 |
| 55 | 12 |
| 45 | 85 |
| 43 | 23 |
| 41 | 19 |
| 37 | 90 |
| 32 | 35 |
| 31 | 57 |
| 30 | 56 |
| 29 | 15 |
roma
| ritardo | numero |
|---|---|
| 81 | 60 |
| 55 | 46 |
| 49 | 89 |
| 48 | 52 |
| 43 | 62 |
| 40 | 90 |
| 34 | 70 |
| 32 | 25 |
| 31 | 30 |
| 29 | 71 |
torino
| ritardo | numero |
|---|---|
| 77 | 50 |
| 75 | 12 |
| 68 | 33 |
| 54 | 22 |
| 49 | 61 |
| 46 | 74 |
| 45 | 19 |
| 43 | 76 |
| 40 | 23 |
| 39 | 11 |
venezia
| ritardo | numero |
|---|---|
| 77 | 10 |
| 62 | 71 |
| 54 | 46 |
| 49 | 39 |
| 48 | 79 |
| 46 | 69 |
| 45 | 67 |
| 43 | 78 |
| 42 | 87 |
| 41 | 50 |
nazionale
| ritardo | numero |
|---|---|
| 107 | 87 |
| 105 | 86 |
| 72 | 55 |
| 63 | 70 |
| 60 | 51 |
| 57 | 32 |
| 56 | 60 |
| 48 | 76 |
| 47 | 45 |
| 46 | 48 |
Smorfia e
Uno strano Sogno?
Un evento insolito?
Consulta la Smorfia oppure il Libro dei Sogni, e scopri che significato hanno e a quali numeri corrispondono!
Vai »
Lotto
Ultime Estrazioni 11/03/2010
Lotto
| Bari | 46 | 54 | 87 | 36 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari | 68 | 23 | 9 | 8 | 87 |
| Firenze | 54 | 53 | 48 | 15 | 84 |
| Genova | 49 | 29 | 79 | 34 | 31 |
| Milano | 12 | 90 | 43 | 64 | 13 |
| Napoli | 77 | 11 | 87 | 76 | 10 |
| Palermo | 45 | 62 | 25 | 44 | 42 |
| Roma | 74 | 57 | 29 | 85 | 67 |
| Torino | 56 | 7 | 90 | 5 | 48 |
| Venezia | 44 | 66 | 1 | 3 | 81 |
| Nazionale | 42 | 46 | 77 | 90 | 37 |
10eLotto
711122329444546495354565762666874778790
SuperEnalotto
7
8
25
46
65
78
euro
74
45
Ultime previsioni
21/01/2010 NazionaleDa giocare sulla Ruota Nazionale, questa...
Smorfia e
Libro dei Sogni
Uno strano Sogno?Un evento insolito?
Consulta la Smorfia oppure il Libro dei Sogni, e scopri che significato hanno e a quali numeri corrispondono!
Vai »
Sport
| Team | Pts | |
|---|---|---|
| Inter | 59 | |
| AC Milan | 55 | |
| AS Roma | 52 | |
| Palermo | 46 | |
| Juventus | 44 | |
| Sampdoria | 43 | |
| Napoli | 41 | |
| Cagliari | 39 | |
| Genoa | 39 | |
| Fiorentina | 38 | |
| Chievo | 35 | |
| Bari | 35 | |
| Bologna | 34 | |
| Parma | 34 | |
| Catania | 31 | |
| Udinese | 28 | |
| Lazio | 26 | |
| Livorno | 23 | |
| Atalanta | 22 | |
| Siena | 21 |
| Team | Pts | |
|---|---|---|
| Lecce | 49 | |
| Grosseto | 46 | |
| Cesena | 45 | |
| Sassuolo | 45 | |
| Ancona | 45 | |
| Brescia | 45 | |
| Cittadella | 42 | |
| Modena | 42 | |
| Torino | 41 | |
| Empoli | 41 | |
| Vicenza | 39 | |
| Ascoli | 39 | |
| Albinoleffe | 38 | |
| Frosinone | 38 | |
| Crotone | 35 | |
| Padova | 34 | |
| Piacenza | 34 | |
| Gallipoli | 34 | |
| Reggina | 33 | |
| Triestina | 33 | |
| Mantova | 30 | |
| Salernitana | 22 |
Dati non disponibili
Calendario Giornate »
Dati non disponibili
Calendario Giornate »
Dati non disponibili
Calendario Giornate »
Dati non disponibili
Calendario Giornate »
| la colonna vincente | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | napoli | fiorentina | 1-3 | 2 |
| 2 | ancona | torino | 2-1 | 1 |
| 3 | empoli | gallipoli | 2-2 | x |
| 4 | frosinone | piacenza | 2-3 | 2 |
| 5 | lecce | cittadella | 1-5 | 2 |
| 6 | padova | crotone | 2-0 | 1 |
| 7 | reggina | modena | 0-1 | 2 |
| 8 | salernitana | cesena | 0-0 | x |
| 9 | sassuolo | ascoli | 0-1 | 2 |
| 10 | birmingham city | everton | 2-2 | x |
| 11 | bolton | wigan athl. | 4-0 | 1 |
| 12 | burnley | wolverhampton | 1-2 | 2 |
| 13 | stoke city | aston villa | 0-0 | x |
| 14 | hull city | arsenal | 1-2 | 2 |
Bigmatch
Regole BigMatch
| esiti della scommessa | ||||
|---|---|---|---|---|
| gruppo 1 | 3 su 6 | |||
| 1 | empoli | gallipoli | 2-2 | x |
| 2 | frosinone | piacenza | 2-3 | 2 |
| 3 | lecce | cittadella | 1-5 | 2 |
| 4 | salernitana | cesena | 0-0 | x |
| 5 | sassuolo | ascoli | 0-1 | 2 |
| 6 | chelsea | west ham | 4-1 | 1 |
| gruppo 2 | 3 su 6 | |||
| 1 | ancona | torino | 2-1 | 1 |
| 2 | padova | crotone | 2-0 | 1 |
| 3 | reggina | modena | 0-1 | 2 |
| 4 | birmingham city | everton | 2-2 | x |
| 5 | bolton | wigan athl. | 4-0 | 1 |
| 6 | burnley | wolverhampton | 1-2 | 2 |
| gruppo 3 | 1 su 3 | |||
| 1 | napoli | fiorentina | 1-3 | 1-3 |
| 2 | hull city | arsenal | 1-2 | 1-2 |
| 3 | stoke city | aston villa | 0-0 | 0-0 |
