Lottorion, lotto e scommesse sportive
Livescores
Risultati sportivi in tempo reale!
Smorfia e
Uno strano Sogno?
Un evento insolito?
Consulta la Smorfia oppure il Libro dei Sogni, e scopri che significato hanno e a quali numeri corrispondono!
Vai »
Lotto
Ultime Estrazioni 06/03/2010
Lotto
| Bari | 21 | 43 | 70 | 9 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari | 77 | 14 | 84 | 68 | 76 |
| Firenze | 26 | 10 | 65 | 41 | 85 |
| Genova | 1 | 7 | 57 | 84 | 59 |
| Milano | 68 | 7 | 82 | 80 | 18 |
| Napoli | 18 | 45 | 64 | 32 | 27 |
| Palermo | 32 | 11 | 14 | 66 | 41 |
| Roma | 40 | 82 | 77 | 9 | 37 |
| Torino | 70 | 31 | 84 | 1 | 88 |
| Venezia | 5 | 54 | 84 | 21 | 62 |
| Nazionale | 9 | 54 | 77 | 28 | 59 |
10eLotto
1571011141821263132404345546870778284
SuperEnalotto
16
21
30
35
57
78
eu
36
38
Ultime previsioni
21/01/2010 NazionaleDa giocare sulla Ruota Nazionale, questa...
Smorfia e
Libro dei Sogni
Uno strano Sogno?Un evento insolito?
Consulta la Smorfia oppure il Libro dei Sogni, e scopri che significato hanno e a quali numeri corrispondono!
Vai »
Sport
| Team | Pts | |
|---|---|---|
| Inter | 59 | |
| AC Milan | 55 | |
| AS Roma | 52 | |
| Palermo | 46 | |
| Juventus | 44 | |
| Sampdoria | 43 | |
| Napoli | 41 | |
| Cagliari | 39 | |
| Genoa | 39 | |
| Fiorentina | 35 | |
| Chievo | 35 | |
| Bari | 35 | |
| Bologna | 34 | |
| Parma | 34 | |
| Catania | 28 | |
| Udinese | 28 | |
| Lazio | 26 | |
| Livorno | 23 | |
| Atalanta | 22 | |
| Siena | 21 |
| Team | Pts | |
|---|---|---|
| Lecce | 49 | |
| Grosseto | 46 | |
| Sassuolo | 45 | |
| Brescia | 45 | |
| Cesena | 44 | |
| Ancona | 43 | |
| Torino | 41 | |
| Empoli | 40 | |
| Cittadella | 39 | |
| Modena | 39 | |
| Albinoleffe | 38 | |
| Frosinone | 38 | |
| Vicenza | 36 | |
| Ascoli | 36 | |
| Crotone | 35 | |
| Reggina | 33 | |
| Triestina | 33 | |
| Gallipoli | 33 | |
| Padova | 31 | |
| Piacenza | 31 | |
| Mantova | 30 | |
| Salernitana | 21 |
Dati non disponibili
Calendario Giornate »
Dati non disponibili
Calendario Giornate »
Dati non disponibili
Calendario Giornate »
Dati non disponibili
Calendario Giornate »
| la colonna vincente | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | fiorentina | bayern monaco | ||
| 2 | arsenal | porto | ||
| 3 | real madrid | lione | ||
| 4 | manchester utd | milan | ||
| 5 | amburgo | anderlecht | ||
| 6 | rubin kazan | vfl wolfsburg | ||
| 7 | atletico madrid | sporting lisb. | ||
| 8 | benfica | marsiglia | ||
| 9 | juventus | fulham | ||
| 10 | panathinaikos | standard liegi | ||
| 11 | lilla | liverpool | ||
| 12 | valencia | werder brema | ||
| 13 | nacional mont. | ca banfield | ||
| 14 | caracas fc | flamengo | ||
Bigmatch
Regole BigMatch
| esiti della scommessa | |||
|---|---|---|---|
| gruppo 1 | 3 su 6 | ||
| 1 | arsenal | porto | |
| 2 | real madrid | lione | |
| 3 | amburgo | anderlecht | |
| 4 | benfica | marsiglia | |
| 5 | juventus | fulham | |
| 6 | lilla | liverpool | |
| gruppo 2 | 3 su 6 | ||
| 1 | fiorentina | bayern monaco | |
| 2 | rubin kazan | vfl wolfsburg | |
| 3 | atletico madrid | sporting lisbona | |
| 4 | valencia | werder brema | |
| 5 | nacional montevideo | ca banfield | |
| 6 | independ. medellin | corinthians | |
| gruppo 3 | 1 su 3 | ||
| 1 | manchester utd | milan | |
| 2 | panathinaikos | standard liegi | |
| 3 | caracas fc | flamengo | |
